宏開砌塊是利用粉煤灰、砂、石英、水泥、石膏等硅質(zhì)鈣質(zhì)材料為原材料,按一定重量比配合,進行攪拌、澆筑、發(fā)氣后進行切割,并在一定溫度和壓力下水熱合成的一種輕質(zhì)保溫隔熱的新型墻體建材。
產(chǎn)品特點:
強度高,密度小,質(zhì)量輕,便于搬運和運輸;二次加工便捷,同時具有良好的防火、耐腐蝕、保溫隔熱等性能;
砌塊技術指標
項目 | 技術性能指標 |
密度 | B05 | B06 |
強度級別 | A3.5 | A5.0 |
立方體抗壓強度(Mpa) | 平均值 | ≥3.5 | ≥5.1 |
單塊最小值 | ≥2.8 | ≥4.1 |
平均干密度(kg/m3) | ≤525 | ≤625 |
干導熱系數(shù)(w/(m·k)) | 0.14 | 0.16 |
空氣隔聲量(db) | 43(100mm) | 45(150mm) |
抗凍性指標 | 質(zhì)量損失(%) | ≤5.0 |
凍后強度 | 大于立方體抗壓強度平均值80% |
干燥收縮率(mm/m) | ≤0.5 |
砌塊產(chǎn)品類型
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 L×B×H(mm) | 等級 |
5 | 內(nèi)/外墻砌塊
| 600×200×70 | B06A3.5/B07A5.0 |
6 | 600×200×80 | B06A3.5/B07A5.0 |
7 | 600×200×90 | B06A3.5/B07A5.0 |
8 | 600×200×100 | B06A3.5/B07A5.0 |
9 | 600×200×120 | B06A3.5/B07A5.0 |
10 | 600×200×150 | B06A3.5/B07A5.0 |
11 | 600×200×170 | B06A3.5/B07A5.0 |
12 | 600×200×180 | B06A3.5/B07A5.0 |
13 | 600×200×190 | B06A3.5/B07A5.0 |
14 | 600×200×200 | B06A3.5/B07A5.0 |
15 | 600×200×250 | B06A3.5/B07A5.0 |

