產(chǎn)品簡介
/ Introduction
厚度 最大長度 標(biāo)準(zhǔn)荷載 | 100mm | 125mm | 150mm | 175mm | 200mm |
1.4kn/㎡ | 2600 | 3100 | 3700 | 4600 | 5600 |
1.6kn/㎡ | 2500 | 2900 | 3600 | 4400 | 5400 |
1.8kn/㎡ | 2400 | 2700 | 3500 | 4200 | 5100 |
2.0kn/㎡ | 2300 | 2500 | 3300 | 4000 | 4800 |
2.2kn/㎡ | 2200 | 2300 | 3200 | 3800 | 4500 |
2.4kn/㎡ | 2100 | 2300 | 3100 | 3600 | 4200 |
2.6kn/㎡ | 2100 | 2300 | 3000 | 3400 | 3900 |
標(biāo)準(zhǔn)荷載:自重以外的建筑面層荷載標(biāo)準(zhǔn)值+屋面活荷載標(biāo)準(zhǔn)值。

聯(lián)系方式,讓溝通更便捷24小時(shí)熱線隨時(shí)靜候您的佳音